Pola Dasar Japan Terupdate 2026
Jepang · setiap hari · jam 17:00 WIB · 3.598 keluaran tercatat
Analisis Statistik Japan Live
Tabel pola dasar Japan di Angkanet menguraikan setiap hasil keluaran menjadi kategori statistik: Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, Homo/Silang, dan Jumlah. Gunakan filter jumlah baris dan hari untuk membaca kecenderungan pola pada periode tertentu. Data disajikan sebagai referensi analisa, bukan jaminan hasil.
| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbg/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 0905 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | 9 | 9 | 5 |
| 2338 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KM | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | 5 | 6 | 1 |
| 3139 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | 4 | 4 | 2 |
| 6328 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | 9 | 5 | 0 |
| 4612 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | 0 | 7 | 3 |
| 2830 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | 0 | 1 | 3 |
| 5974 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | 4 | 6 | 1 |
| 9544 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KM | TP | TH | TH | HM | SL | HM | 4 | 9 | 8 |
| 5964 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | 4 | 5 | 0 |
| 2360 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | 5 | 9 | 6 |
| 3712 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | 0 | 8 | 3 |
| 3313 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KM | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | 6 | 4 | 4 |
| 1225 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KM | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | 3 | 4 | 7 |
| 5380 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | 8 | 1 | 8 |
| 7025 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | 7 | 2 | 7 |
| 6173 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | 7 | 8 | 0 |
| 2862 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | 0 | 4 | 8 |
| 8693 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | 4 | 5 | 2 |
| 5416 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | 9 | 5 | 7 |
| 9618 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | 5 | 7 | 9 |
| 2812 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | 0 | 9 | 3 |
| 7025 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | 7 | 2 | 7 |
| 1840 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | 9 | 2 | 4 |
| 4592 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | 9 | 4 | 1 |
| 7566 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KM | TP | TH | TH | HM | SL | HM | 2 | 1 | 2 |
| 9618 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | 5 | 7 | 9 |
| 4592 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | 9 | 4 | 1 |
| 0170 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | 1 | 8 | 7 |
| 5475 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | 9 | 1 | 2 |
| 4801 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | 2 | 8 | 1 |
Ringkasan Distribusi
Berdasarkan 30 putaran data yang ditampilkan.
Posisi As
Posisi Kp
Posisi K
Posisi E
Pasangan Depan
Pasangan Tengah
Pasangan Belakang
Pertanyaan Umum - Pola Dasar Japan
Jam berapa result Japan keluar hari ini?
Result Japan umumnya keluar sekitar pukul 17:00 WIB, dengan jadwal setiap hari. Angkanet memperbarui data begitu hasil tercatat tersedia.
Apa itu paito warna Japan?
Paito warna Japan adalah tabel keluaran yang mewarnai tiap digit (AS, KOP, KEPALA, EKOR) berdasarkan frekuensi keluar - angka panas/dingin - supaya pola mudah dibaca untuk analisa.
Seberapa lengkap data Japan di Angkanet?
Angkanet menyimpan riwayat ribuan keluaran Japan, tersusun rapi per tanggal dan hari, plus statistik, pola dasar, dan alat analisa angka.
Apakah hasil Japan bisa diprediksi?
Tidak ada yang bisa menjamin hasil. Semua angka di Angkanet bersifat statistik dan referensi/hiburan - gunakan sebagai bahan analisa, bukan kepastian.






