Pola Dasar Bullseye Terupdate 2026
Selandia Baru · setiap hari · jam 13:00 WIB · 35 keluaran tercatat
Analisis Statistik Bullseye 6D (Selandia Baru)
Tabel pola dasar Bullseye di Angkanet menguraikan setiap hasil keluaran menjadi kategori statistik: Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, Homo/Silang, dan Jumlah. Gunakan filter jumlah baris dan hari untuk membaca kecenderungan pola pada periode tertentu. Data disajikan sebagai referensi analisa, bukan jaminan hasil.
| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbg/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 929480 | BS | KC | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | 1 | 3 | 8 |
| 685393 | BS | BS | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | 4 | 8 | 2 |
| 621141 | BS | KC | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KM | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | 8 | 2 | 5 |
| 197230 | KC | BS | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | 0 | 9 | 3 |
| 392426 | KC | BS | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | 2 | 6 | 8 |
| 578898 | BS | BS | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | GJ | GP | KB | KM | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | 2 | 6 | 7 |
| 764143 | BS | BS | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | 3 | 5 | 7 |
| 229149 | KC | KC | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | GP | GJ | KM | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | 4 | 0 | 3 |
| 835391 | BS | KC | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | 1 | 8 | 0 |
| 693861 | BS | BS | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | 5 | 1 | 7 |
| 552672 | BS | BS | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | GJ | GP | KM | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | 0 | 8 | 9 |
| 877670 | BS | BS | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | 5 | 3 | 7 |
| 029219 | KC | KC | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | 2 | 1 | 0 |
| 138492 | KC | KC | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | 4 | 2 | 1 |
| 617720 | BS | KC | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | GP | GP | KP | KM | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | 7 | 4 | 2 |
| 458779 | KC | BS | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | 9 | 5 | 6 |
| 501717 | BS | KC | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | 5 | 8 | 8 |
| 972392 | BS | BS | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | 6 | 5 | 1 |
| 055219 | KC | BS | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | 5 | 7 | 0 |
| 232564 | KC | KC | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | 5 | 7 | 0 |
| 818866 | BS | KC | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | GP | GP | KP | KM | KM | TP | TP | TH | SL | HM | HM | 9 | 6 | 2 |
| 648453 | BS | KC | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | 0 | 2 | 8 |
| 785257 | BS | BS | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | 5 | 7 | 2 |
| 664632 | BS | BS | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | GJ | GP | KM | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | 2 | 0 | 5 |
| 782410 | BS | BS | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | 5 | 6 | 1 |
| 665540 | BS | BS | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | GP | GP | KM | KM | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | 2 | 0 | 4 |
| 570269 | BS | BS | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | 2 | 2 | 5 |
| 934346 | BS | KC | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | 2 | 7 | 0 |
| 323070 | KC | KC | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | 5 | 3 | 7 |
| 585887 | BS | BS | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | 3 | 3 | 5 |
Ringkasan Distribusi
Berdasarkan 30 putaran data yang ditampilkan.
Posisi 1
Posisi 2
Posisi 3
Posisi 4
Posisi 5
Posisi 6
Pasangan Depan
Pasangan Tengah
Pasangan Belakang
Pertanyaan Umum - Pola Dasar Bullseye
Jam berapa result Bullseye keluar hari ini?
Result Bullseye umumnya keluar sekitar pukul 13:00 WIB, dengan jadwal setiap hari. Angkanet memperbarui data begitu hasil tercatat tersedia.
Apa itu paito warna Bullseye?
Paito warna Bullseye adalah tabel keluaran yang mewarnai tiap digit (AS, KOP, KEPALA, EKOR) berdasarkan frekuensi keluar - angka panas/dingin - supaya pola mudah dibaca untuk analisa.
Seberapa lengkap data Bullseye di Angkanet?
Angkanet menyimpan riwayat ribuan keluaran Bullseye, tersusun rapi per tanggal dan hari, plus statistik, pola dasar, dan alat analisa angka.
Apakah hasil Bullseye bisa diprediksi?
Tidak ada yang bisa menjamin hasil. Semua angka di Angkanet bersifat statistik dan referensi/hiburan - gunakan sebagai bahan analisa, bukan kepastian.






