Pola Dasar Ohio Midday Terupdate 2026
Amerika Serikat · setiap hari · jam 23:29 WIB · 126 keluaran tercatat
Analisis Statistik Ohio Pick 4 Midday
Tabel pola dasar Ohio Midday di Angkanet menguraikan setiap hasil keluaran menjadi kategori statistik: Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, Homo/Silang, dan Jumlah. Gunakan filter jumlah baris dan hari untuk membaca kecenderungan pola pada periode tertentu. Data disajikan sebagai referensi analisa, bukan jaminan hasil.
| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbg/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 1043 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | 1 | 4 | 7 |
| 9126 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | 0 | 3 | 8 |
| 5772 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KM | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | 2 | 4 | 9 |
| 0350 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | 3 | 8 | 5 |
| 1213 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | 3 | 3 | 4 |
| 5030 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | 5 | 3 | 3 |
| 8742 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | 5 | 1 | 6 |
| 2573 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | 7 | 2 | 0 |
| 8625 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | 4 | 8 | 7 |
| 1158 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KM | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | 2 | 6 | 3 |
| 7408 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | 1 | 4 | 8 |
| 2902 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | 1 | 9 | 2 |
| 2769 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | 9 | 3 | 5 |
| 1622 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KM | TP | TH | TP | SL | HM | HM | 7 | 8 | 4 |
| 0966 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KM | TP | TP | TH | SL | SL | HM | 9 | 5 | 2 |
| 6364 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | 9 | 9 | 0 |
| 8768 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | 5 | 3 | 4 |
| 1187 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KM | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | 2 | 9 | 5 |
| 5535 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KM | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | 0 | 8 | 8 |
| 0205 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | 2 | 2 | 5 |
| 0495 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | 4 | 3 | 4 |
| 6090 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | 6 | 9 | 9 |
| 3693 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | 9 | 5 | 2 |
| 8454 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | 2 | 9 | 9 |
| 1931 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | 0 | 2 | 4 |
| 6850 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | 4 | 3 | 5 |
| 1273 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | 3 | 9 | 0 |
| 3510 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | 8 | 6 | 1 |
| 5147 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | 6 | 5 | 1 |
| 3775 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KM | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | 0 | 4 | 2 |
Ringkasan Distribusi
Berdasarkan 30 putaran data yang ditampilkan.
Posisi As
Posisi Kp
Posisi K
Posisi E
Pasangan Depan
Pasangan Tengah
Pasangan Belakang
Pertanyaan Umum - Pola Dasar Ohio Midday
Jam berapa result Ohio Midday keluar hari ini?
Result Ohio Midday umumnya keluar sekitar pukul 23:29 WIB, dengan jadwal setiap hari. Angkanet memperbarui data begitu hasil tercatat tersedia.
Apa itu paito warna Ohio Midday?
Paito warna Ohio Midday adalah tabel keluaran yang mewarnai tiap digit (AS, KOP, KEPALA, EKOR) berdasarkan frekuensi keluar - angka panas/dingin - supaya pola mudah dibaca untuk analisa.
Seberapa lengkap data Ohio Midday di Angkanet?
Angkanet menyimpan riwayat ribuan keluaran Ohio Midday, tersusun rapi per tanggal dan hari, plus statistik, pola dasar, dan alat analisa angka.
Apakah hasil Ohio Midday bisa diprediksi?
Tidak ada yang bisa menjamin hasil. Semua angka di Angkanet bersifat statistik dan referensi/hiburan - gunakan sebagai bahan analisa, bukan kepastian.