Pola Dasar Sydney 6D Terupdate 2026
Australia · setiap hari · jam 12:50 WIB · 2.082 keluaran tercatat
Analisis Statistik Sydney Pools 6D
Tabel pola dasar Sydney 6D di Angkanet menguraikan setiap hasil keluaran menjadi kategori statistik: Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, Homo/Silang, dan Jumlah. Gunakan filter jumlah baris dan hari untuk membaca kecenderungan pola pada periode tertentu. Data disajikan sebagai referensi analisa, bukan jaminan hasil.
| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbg/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 715241 | BS | KC | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | 8 | 7 | 5 |
| 130434 | KC | KC | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | 4 | 4 | 7 |
| 721559 | BS | KC | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | 9 | 6 | 4 |
| 304152 | KC | KC | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | GJ | GP | KP | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | 3 | 5 | 7 |
| 620217 | BS | KC | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | 8 | 2 | 8 |
| 917364 | BS | KC | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | 0 | 0 | 0 |
| 151697 | KC | BS | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | 6 | 7 | 6 |
| 249349 | KC | KC | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | 6 | 2 | 3 |
| 708748 | BS | KC | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | 7 | 5 | 2 |
| 423877 | KC | KC | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KM | TH | TH | TP | HM | SL | HM | 6 | 1 | 4 |
| 235159 | KC | KC | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | 5 | 6 | 4 |
| 684293 | BS | BS | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | 4 | 6 | 2 |
| 078463 | KC | BS | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | 7 | 2 | 9 |
| 419392 | KC | KC | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | 5 | 2 | 1 |
| 026929 | KC | KC | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | 2 | 5 | 1 |
| 395187 | KC | BS | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | 2 | 6 | 5 |
| 547962 | BS | KC | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | 9 | 6 | 8 |
| 821671 | BS | KC | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | 0 | 7 | 8 |
| 504861 | BS | KC | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | 5 | 2 | 7 |
| 755545 | BS | BS | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KM | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | 2 | 0 | 9 |
| 180496 | KC | BS | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | 9 | 4 | 5 |
| 298467 | KC | BS | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | 1 | 2 | 3 |
| 358809 | KC | BS | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | GP | GJ | KB | KM | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | 8 | 6 | 9 |
| 695858 | BS | BS | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | 5 | 3 | 3 |
| 410296 | KC | KC | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | 5 | 2 | 5 |
| 573094 | BS | BS | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | 2 | 3 | 3 |
| 203504 | KC | KC | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | 2 | 8 | 4 |
| 341772 | KC | KC | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | 7 | 8 | 9 |
| 029445 | KC | KC | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | 2 | 3 | 9 |
| 885323 | BS | BS | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | GP | GJ | KM | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | 6 | 8 | 5 |
Ringkasan Distribusi
Berdasarkan 30 putaran data yang ditampilkan.
Posisi 1
Posisi 2
Posisi 3
Posisi 4
Posisi 5
Posisi 6
Pasangan Depan
Pasangan Tengah
Pasangan Belakang
Pertanyaan Umum - Pola Dasar Sydney 6D
Jam berapa result Sydney 6D keluar hari ini?
Result Sydney 6D umumnya keluar sekitar pukul 12:50 WIB, dengan jadwal setiap hari. Angkanet memperbarui data begitu hasil tercatat tersedia.
Apa itu paito warna Sydney 6D?
Paito warna Sydney 6D adalah tabel keluaran yang mewarnai tiap digit (AS, KOP, KEPALA, EKOR) berdasarkan frekuensi keluar - angka panas/dingin - supaya pola mudah dibaca untuk analisa.
Seberapa lengkap data Sydney 6D di Angkanet?
Angkanet menyimpan riwayat ribuan keluaran Sydney 6D, tersusun rapi per tanggal dan hari, plus statistik, pola dasar, dan alat analisa angka.
Apakah hasil Sydney 6D bisa diprediksi?
Tidak ada yang bisa menjamin hasil. Semua angka di Angkanet bersifat statistik dan referensi/hiburan - gunakan sebagai bahan analisa, bukan kepastian.